Wind Star

Descripción del barco Wind Star

El Wind Star es un velero de 4 mástiles, construido el 1986 y reformado en 2012. Ofrece una decoración interior muy marinera, a base de maderas y elegantes mobiliarios. La oferta gastronómica, la extensa carta de vinos, el servicio personalizado y el ambiente familiar, son las verdaderas razones por las cuales merece la pena embarcar en este tipo de barcos.
A bordo de este barco el pasajero puede disfrutar intensamente de la navegación, del contacto directo con el mar gracias a su tamaño y a sus zonas exteriores.
El buque cuenta con una piscina, un jacuzzi, solarium, biblioteca, restaurante, salón y algunos bares.Ofrecen actividades acuáticas variadas cuando la escala lo permite.
Camarote Exterior
CAMAROTE EXTERIOR
Aproximadamente 18 m²
- 2 camas convertibles en una cama Queen
- Cuarto de baño con ducha
- Tocador - escritorio
- Minibar
- Equipo de música iPod nano.
- Productos de baño de la firma L'Occitane de Provence
- Reproductor DVD
- Televisor de pantalla plana
- Servicio de comidas en la cabina las 24 horas del día.
Datos generales | Descripción |
---|---|
Año construcción | 1986 |
Última fecha de remodelación | 2012 |
Tonelaje | 5.350 TRB |
Registro/Bandera | Bahamas |
Eslora | 135 metros |
Manga | 16 metros |
Capacidad pasajeros | 168 |
Capacidad tripulación | 88 |
Camarotes interiores | 0 |
Camarotes exteriores con ventana | 73 |
Camarotes con balcón | 0 |
Suites | 1 |
Capacidad máxima de camarote | 3 |
Restricciones de edad | Menores de 21 años que viajen solos y menores 1 año a consultar |
Restricciones para embarazadas | Embarazadas de más de 24 semanas no pueden viajar |
Restaurante principal | 1 |
Otros restaurantes | 1 |
Horario de cenas | De 19:30 hrs a 21:30 hrs. |
Vestuario recomendado para la cena | Informal / Formal |
Propinas | Sí |
Política de propinas | 11 USD por persona y día |
Moneda oficial | Dólar |
Idioma oficial | Inglés |
Servicios generales | |
Bares - Cafeterías | 2 |
Salón Belleza - Peluquería | Sí |
Spa | No |
Jacuzzi | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | No |
Discoteca | Sí |
Ascensores | No |
Servicio telefónico | Sí |
Internet | Sí |
Wi Fi | Sí |
Servicio lavandería | Sí |
Servicio de auto lavadoras | No |
Biblioteca | Sí |
Cines | No |
Cine exterior | No |
Tiendas | Sí |
Salas de reuniones | No |
Fitness y deportes | |
Pista baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Simulador de golf | No |
Pista de hielo | No |
Pista de running | No |
Mini golf | No |
Rocódromo | No |
Bolera | No |
Piscinas | No |
Pista de tenis | No |
Plataforma Deportes Acuáticos | Sí |
Servicios de camarotes | |
Servicio de habitaciones 24h | Sí |
Secador | No |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | No |
Televisión | Sí |
Nevera | Sí |
Vídeo/DVD | Sí |
Voltaje | 110v |
Servicios para niños | |
Servicio de canguro | No |
Sala de juegos | No |
Piscina para niños | No |
Actividades para adolescentes | No |
Zona especial para adolescentes | No |
Servicios especiales | |
Camarotes conectados | No |
Menús especiales | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas | No |

UN MUNDO DE CRUCEROS
PRESENTA
Cruceros STARCLASS
Su nueva división
Especializada en cruceros de lujo

Cargando...
Tipo | Id | Nombre | Crit. |
---|