Balmoral

Descripción del barco Balmoral

Fue construido en 1998 y adquirido por Fred. Olsen Cruises en 2006 a finales del 2007 fue entregado a la compañía y fue llevado a los astilleros en Cádiz para una total remodelación desde donde salio a finales del mes de enero de 2008 con una nueva imagen, tanto interior como exterior.
Fred.Olsen siempre se diferencia de otras compañías por el excelente mantenimiento de sus barcos, barcos que a la familia Olsen siempre les ha gustado que fueran barcos y no hoteles flotantes, en ellos el pasajero disfruta de los placeres de la navegación, tanto en rutas cortas con en transoceánicas.
En Fred.Olsen ofrecen una amplia selección de cruceros que ofrecen cruceros temáticos o la posibilidad de alternarlos con su afición favorita el Golf. Consulte las salidas
Camarote Interior
Camarote Interior
- Capacidad para 2 personas
- 15 m2 de camarote
- Baño privado con ducha
- Cama de matrimonio o dos individuales
- TV
- Teléfono
Camarote Exterior
Camarote exterior
- Capacidad para 2 personas
- Entre 15 y 19 m2 de camarote
- Baño privado con ducha
- Cama de matrimonio o dos individuales
- TV
- Teléfono
Camarote con Balcón
Camarote con balcón
- Capacidad para 2 personas
- 17 m2 de camarote
- Balcón privado
- Baño privado con ducha
- TV
- Teléfono
Datos generales | Descripción |
---|---|
Año construcción | 1988 |
Última fecha de remodelación | 2007 |
Tonelaje | 43.537 TRB |
Registro/Bandera | Bahamas |
Eslora | 218 metros |
Manga | 28,20 metros |
Capacidad pasajeros | 1397 |
Capacidad tripulación | 471 |
Camarotes interiores | 182 |
Camarotes exteriores con ventana | 318 |
Camarotes con balcón | 94 |
Suites | 68 |
Capacidad máxima de camarote | 4 |
Restricciones de edad | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. |
Restricciones para embarazadas | Embarazadas de más de 28 semanas no pueden viajar |
Restaurante principal | 1 |
Otros restaurantes | 2 |
Horario de cenas | 06:30 p.m. - 08:30 p.m. |
Vestuario recomendado para la cena | 1 noches formal |
Propinas | Si |
Política de propinas | 7 libras esterlinas por persona y día |
Moneda oficial | Libra Esterlina |
Idioma oficial | Inglés |
Servicios generales | |
Bares - Cafeterías | 3 |
Salón Belleza - Peluquería | Sí |
Spa | Sí |
Jacuzzi | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | No |
Discoteca | Sí |
Ascensores | Sí |
Servicio telefónico | Sí |
Internet | No |
Wi Fi | No |
Servicio lavandería | No |
Servicio de auto lavadoras | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cines | No |
Cine exterior | No |
Tiendas | Sí |
Salas de reuniones | Sí |
Fitness y deportes | |
Pista baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Simulador de golf | No |
Pista de hielo | No |
Pista de running | No |
Mini golf | No |
Rocódromo | No |
Bolera | No |
Piscinas | Sí |
Pista de tenis | No |
Plataforma Deportes Acuáticos | No |
Servicios de camarotes | |
Servicio de habitaciones 24h | Sí |
Secador | Sí |
Caja Fuerte | No |
Teléfono | No |
Televisión | Sí |
Nevera | Si |
Vídeo/DVD | No |
Voltaje | 220v |
Servicios para niños | |
Servicio de canguro | No |
Sala de juegos | No |
Piscina para niños | No |
Actividades para adolescentes | No |
Zona especial para adolescentes | No |
Servicios especiales | |
Camarotes conectados | No |
Menús especiales | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas | Sí |

UN MUNDO DE CRUCEROS
PRESENTA
Cruceros STARCLASS
Su nueva división
Especializada en cruceros de lujo

Cargando...
Tipo | Id | Nombre | Crit. |
---|